CAMPEONATO 2021
Fecha | Circuito | Pole | Ganador | |||
1 | 1 | Marzo 3 | Interlagos | Menéndez | Menéndez | Resultados |
2 | Menéndez | |||||
2 | 3 | Marzo 10 | Melbourne | Cortese | Menéndez | Resultados |
4 | Vaello | |||||
3 | 5 | Marzo 17 | Interlagos 2 | Menéndez | Menéndez | Resultados |
6 | Cortese | |||||
4 | 7 | Marzo 24 | Melbourne 2 | Menéndez | Menéndez | Resultados |
8 | Cortese | |||||
5 | 9 | Abril 7 | BsAires 6 | Menéndez | Menéndez | Resultados |
10 | Vega |
CAMPEONATO PRESENTACION
Etapa 1: Gran Bretaña
Fecha | Circuito | Pole | Ganador | ||
1 | Noviembre 4 | Brands Hatch | E. Menéndez | E. Menéndez | Resultados |
2 | S. Cortese | S. Cortese | |||
3 | Noviembre 11 | Silverstone | S. Cortese | S. Cortese | Resultados |
4 | E. Menéndez | S. Cortese | |||
5 | Noviembre 18 | Donington Park | S. Cortese | S. Cortese | Resultados |
6 | E. Menéndez | E. Menéndez | |||
7 | Noviembre 25 | Silverstone Arena | S. Cortese | S, Cortese | Resultados |
8 | E. Menéndez | S. Cortese |
Campeón: Silvio Cortese
Etapa 2: EEUU/México/Uruguay
Fecha | Circuito | Pole | Ganador | ||
1 | Diciembre 2 | Laguna Seca | Menéndez | Menéndez | Resultados |
2 | Binello | ||||
3 | Diciembre 9 | Hnos. Rodríguez | Menéndez | Menéndez | Resultados |
4 | Menéndez | ||||
5 | Diciembre 16 | Punta del Este | Cortese | Cortese | Resultados |
6 | Menéndez |
Campeón: Emmanuel Menéndez
Etapa 3: Argentina/Brasil
Fecha | Circuito | Pole | Ganador | ||
1 | Enero 6 | Buenos Aires 8 | Menéndez | Menéndez | Resultados |
2 | Menéndez | ||||
3 | Enero 13 | San Pablo | Cortese | Menéndez | Resultados |
4 | Menéndez | ||||
5 | Enero 20 | Buenos Aires 8 | Menéndez | Menéndez | Resultados |
6 | Cortese | ||||
7 | Enero 27 | San Pablo | Cortese | Cortese | Resultados |
8 | Menéndez |
Campeón: Emmanuel Menéndez
Etapa 4: Argentina
Fecha | Circuito | Pole | Ganador | ||
1 | Febrero 3 | San Juan Villicum | Menéndez | Cortese | Resultados |
2 | Menéndez | ||||
3 | Febrero 10 | Termas de Rio Hondo | Menéndez | Menéndez | Resultados |
4 | Vaello | ||||
5 | Febrero 17 | San Juan Villicum | Cortese | Saenz | Resultados |
6 | Cortese | ||||
7 | Febrero 24 | Buenos Aires 9 | Menéndez | Menéndez | Resultados |
8 | Vaello |